PENGALAMAN DAN KERJASAMA
Pelatihan
– Pelatihan Konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi;
– Pelatihan perhitungan hidrolika dengan program Aleid;
– Pelatihan analisa dan pengawasan kualitas air;
– Pelatihan bengkel;
– Pelatihan sertifikasi kompetensi operator Instalasi Pengolahan Air;
– Pelatihan penanganan air tidak berekening (ATBR);
– Pelatihan pemodelan jaringan dengan program Epanet 2.0;
– Pelatihan produksi air minum.
Pengabdian kepada Masyarakat
– Penyuluhan tentang lingkungan dan penghematan air bagi ibu-ibu PKK Kota
Magelang;
– Melakukan uji kelayakan kualitas air minum kepada Masyarakat;
– Penyuluhan mengenai cara disinfeksi air dengan metode SODIS (Solar
Disinfection System).
Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk:
– WSS Timor Leste;
– Karyawan PDAM DPD PERPAMSI Sulawesi Selatan;
– Karyawan PDAM DPD Sumatera Utara;
– PDAM Intan Banjar, Kalimantan Selatan;
– PDAM Kota Jambi;
– PT. Krakatau Tirta Industri
– PDAM Kab. Sorong, Papua;
– PDAM Kab. Biak Numfor, Papua;
– DPD Nangroe Aceh Darussalam;
– PDAM Kota Makassar;
– PDAM Kota Ambon;
– PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.
Penelitian
| No | Tahun | Proyek | Pemrakarsa |
| 1. | 2002 | Penelitian Geolistrik Mata Air Krapyak Desa Wedomartani Kec. Ngemplak
Kab. Sleman, DIY |
PT Amira |
| 2. | 2002 | Perumusan dan Penyusunan Benchmarking Tekanan Wilayah DKI Jakarta | Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta |
| 3. | 2002 | Perumusan dan PenyusunanBenchmarking Unaccounted for Water (UFW) Wilayah DKI Jakarta | Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta |
| 4. | 2003 | Pengukuran Debit dan Pemetaan Eksisting | PDAM Kab. Purworejo |
| 5. | 2003 | Studi pembentukan dan pemantapan zone distribusi | PDAM Kab. Purworejo |
| 6. | 2004 | Penelitian sistem jaringan distribusiair dan pembuatan as built drawing | PDAM Kab. Batang |
| 7. | 2005 | Pemodelan jaringan distribusi danre-rating IPA | Perumahan Citragran Cibubur |
| 8. | 2005 – 2007 | Pembuatan Instalasi pengolahan air minum lengkap skala laboratorium | Akatirta |
| 9. | 2007 | Deteksi Sumber Air dan PotensiPengembangan | PDAM Kota Salatiga |
| 10. | 2008 | Desain Instalasi Pengolahan Airkapasitas 30 liter/detik | PDAM Salatiga |
| 11. | 2008 | Step Test Pengendalian Kebocoran | PDAM Kab. Purworejo |
| 12. | 2008 | Sensus Pelanggan dan Non-Pelanggan dan Penanggulangan Non-Revenued Water (NRW) PDAM Kab. Magelang | ESP-USAID |
| 13. | 2008 | Penyusunan dan PengembanganStandard Operating Procedure (SOP) PDAM Kab. Sleman | ESP-USAID |
| 14. | 2009 | Penanganan NRW PDAM KotaMagelang | ESP-USAID dan ETC-Energy Belanda |
| 15. | 2009 | Penanggulangan NRW PDAM Kab.Temanggung | ESP-USAID |
| 16. | 2009 | Efisiensi Energi di PDAM Kota Malang | ESP-USAID dan ETC-Energy Belanda |
| 17. | 2009 | Efisiensi Energi di PDAM Kab. Gresik | ESP-USAID dan ETC-Energy Belanda |
| 18. | 2009 | Efisiensi Energi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo | ESP-USAID dan ETC-Energy Belanda |
| 19. | 2009 | Penanggulangan NRW PDAM KotaAmbon | ESP-USAID dan ETC- Energy Belanda |
| 20. | 2009 | Penanggulangan NRW PDAM Kabupaten Jayapura | ESP-USAID dan ETC- Energy Belanda |
| 21. | 2009 | Studi Kelayakan dan DED BoosterPump Station | PDAM Kota Tegal |
| 22. | 2009 | Pemetaan Air Baku Mata Air Kele dan Sungai Ketiwon | PDAM Kota Tegal |
| 23. | 2009 | Penanganan NRW | PDAM Kab. Purbalingga |
| 24. | 2010 | Studi sistem dan penanganan NRW | PDAM Kab. Magelang |
| 25. | 2010 | Studi sistem dan pembentukan zona distribusi | PDAM Kab. Purbalingga |
| 26. | 2010 | Studi sistem dan pembentukan zona distribusi | PDAM Kota Tegal |
| 27. | 2010 | Studi jaringan sistem | PDAM Muaro Bungo, Jambi |
| 28 | 2011 | Studi sistem dan penangananNRW (lanjutan) | PDAM Kab. Purbalingga |
| 29 | 2011 | In House Training Produksi Air Minum | PDAM Kab. Purworejo |
| 30 | 2011-2012 | Kegiatan Penurunan Kehilangan Air (NRW) | PDAM Kota Balikpapan |
| 31 | 2012 | Program Penurunan Kehilangan Air Minum( NRW) kerjasama dengan IUWASH-USAID | PDAM Kab. Kendal, PDAM Kab. Semarang, PDAM Kota Semarang, dan PDAM Kab. Kudus |
| 32 | 2012 | In House Training :Pelatihan Dasar Perencanaan Operasi Jaringan Transmisi- Distribusi | PDAM Kab. Purworejo |
| 33 | 2012 | Pengukuran Debit Air | PDAM Kab. Bogor |
| 34 | 2012 | Pengukuran Debit Air | PDAM “Way Rilau” Lampung |
| 35 | 2012 | Penurunan Tingkat Kehilangan Air(NRW) 4 PDAM (PDAM Kota Semarang, PDAM Kab. Kudus, PDAM Kab. Kendal, PDAM Kab. Semarang) | IUWASH-USAID |
| 36 | 2012-2013 | Pelatihan Teknik Studi SistemDistribusi IPA Kampung Damai
PDAM Tirta Manggar PDAM Kota Balikpapan |
PDAM Kota Balikpapan |
| 37 | 2013 | Penyusunan SOP 4 PDAM (PDAMKab. Semarang, PDAM Kab. Batang, PDAM Kota Salatiga dan PDAM Kab. Kendal) | IUWASH-USAID |
| 38 | 2014 | Penyusunan SOP PDAM Kab. Sukoharjo | IUWASH-USAID |
| 39 | 2014 | Pelatihan Teknik Studi Sistem danPelatihan Teknik Penurunan Tingkat Kehilangan Air PDAM Kota Balikpapan | PDAM Kota Balikpapan |
| 40 | 2014 | Evaluasi dan Optimalisasi SistemJaringan Pipa 4 PDAM (Kab. Kudus, Kota Salatiga, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo | IUWASH-USAID |
| 41 | 2014 | FS of Regional Solid WasteManagement | MMI, Mott MacDonaldIndonesia |
| 42 | 2014 | Penyusunan SOP PDAM KotaPayakumbuh | PDAM Kota Payakumbuh |
| 43 | 2014 | Survei Kepuasan PelangganPDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta | PDAM Kota Yogyakarta |
| 44 | 2015 | Timbulan Sampah Rumah Tangga Pemukiman Harian | BLH Kota Magelang |
| 45 | 2015 | Inventarisasi Sumber Pencemar Air | BLH Kab. Magelang |
| 46 | 2015 | Inventarisasi & Identifikasi Limbah Cair | BLH Kab. Magelang |
| 47 | 2015 | Kajian Sampah | BLH Kab. Magelang |
| 48 | 2015 | Studi Timbulan Sampah | BLH Kab. Magelang |
| 49 | 2015 | Pengukuran Debit Mata Air | BLH Kab. Magelang |
| 50 | 2015 | Masterplan Pengelolaan Limbah Cair Domestik | BLH Kab. Magelang |
| 51 | 2015 | Kajian Non Fisik -Adipura | BLH Kab. Magelang |
| 52 | 2015 | Survey Kepuasan Pelanggan | PDAM Kab. Magelang |
| 53 | 2015 | Survey Calon Pelanggan Melalui Program MBR | PDAM Kab. Magelang |
| 54 | 2015 | Survey Kepuasan Pelanggan | PDAM Kota Balikpapan |
| 55 | 2015 | Survey Kepuasan Pelanggan | PDAM Kota Yogyakarta |
| 56 | 2015 | SOP PDAM Kab. Rembang dan Kota Surakarta | IUWASH-USAID |
| 57 | 2015 | Penanggulangan Kehilangan Air (NRW) PDAM Batang, Salatiga dan Surakarta | IUWASH -USAID |
| 58 | 2015 | Pendampingan Teknis Penurunan Kehilangan Air | PDAM Kota Balikpapan |
| 59 | 2015 | Evaluasi Sistem Jaringan | PDAM Kota Balikpapan |
| 60 | 2015 | On The Job Training Operator IPA (Instalasi Pengolahan Air) | PDAM Kota Balikpapan |
| 61 | 2015 | Pemetaan Jaringan Seluruh Pelanggan | PDAM Kota Balikpapan |
| 62 | 2015 | Monitoring NRW | PDAM Kota Balikpapan |
| 63 | 2015 | Asesment Karyawan | PDAM Kota Balikpapan |
| 64 | 2015 | Pekerjaan Penyusunan Program RAB & OE | PDAM Kota Balikpapan |
| 65 | 2015 | On The Job Training Operator IPA | PDAM Kota Surabaya |
| 66 | 2015 | Perencanaan Sistem | PDAM Kota Salatiga |
| 67 | 2015 | Penurunan Kehilangan Air (NRW) PDAM Kab. Malang | IUWASH-USAID |
| 68 | 2015 | Penurunan Kehilangan Air | PDAM Kab. Banyumas |
| 69 | 2015 | Review SOP PDAM Kab. Semarang | IUWASH-USAID |
| 70 | 2016 | Evaluasi Sistem PDAM Kab. Banyumas | PDAM Kab.Banyumas |
| 71 | 2016 | Penurunan Kehilangan Air (NRW) PDAM Kab. Purworejo | PDAM Kab. Purworejo |
| 72 | 2016 | Pembentukan DMA PDAM Samarinda | PDAM Samarinda |
| 73 | 2016 | On The Job Training Teknik Perpipaan PDAM Kota Surabaya | PDAM Kota Surabaya |
| 74 | 2016 | On The Job Training Teknik Perpompaan | PDAM Kota Surabaya |
| 75 | 2016 | Perencanaan, Evaluasi Jaringan Distribusi & Optimalisasi serta Identifikasi Kehilangan Air | PDAM Kab. Karanganyar |
| 76 | 2016 | Survey Kepuasan Pelanggan | PDAM Kota Yogyakarta |
| 77 | 2017 | Penyusunan Master Plan dan Coorporate Plan PDAM Kota Balikpapan | PDAM Kota Balikpapan |
| 77 | 2017 | Survey Kepuasan Pelanggan | PDAM Kota Balikpapan |
| 78 | 2017 | On The Job Training– Perencanaan dan Evaluasi Jaringan Distribusi
– Pembentukan dan Optimalisasi DMA – Pengendalian Kehilangan Air (NRW) – Pompa dan Efisiensi Energi (EE) |
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya |
| 79 | 2018 | Preliminary Activities of Non-Revenue Water (NRW) Program at PDAM Kota Magelang and PDAM Surakarta | USAID |
| 80 | 2018 | Kajian Optimalisasi IPA | PDAM Tirta Perwitasari Kab. Purworejo |
| 81 | 2018 | Pelatihan Perencanaan Pengembangan Teknik SPAM | Perumda Air Minum Kota Cirebon |
| 82 | 2018 | Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2018-2022 | Pemerintah Kota Ambon |
| 83 | 2018 | Bimbingan Teknik Manajemen Perairminuman Tingkat Muda dan Sertifikasi | PDAM Surya Sembada Kota Surabaya |
| 84 | 2018 | Pelatihan Perencanaan Pengembangan Teknik SPAM-Advance | Perumda Air Minum Kota Cirebon |
*Aktifitas :
– Trainer Program Center Of Excelent (CoE) yang diprakarsai oleh Ditpam PU
– Trainer Pelatihan Epanet, NRW , IPA
- Trainer RAB & OE
- Trainer Dasar ke PDAM –an
- Trainer Pompa Microhydro
Recent Comments